![]() |
||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||
| Home |
|
|
|
|||||||||||
| 1 series | ||||||||||||||
| 3 series | ||||||||||||||
| 5 series | ||||||||||||||
| 6 series |
|
|
||||||||||||
| 7 series | ||||||||||||||
| 8 series | ||||||||||||||
| M series | ||||||||||||||
| X series | ||||||||||||||
| Z series | ||||||||||||||
| Racing | ||||||||||||||
| Classics | ||||||||||||||
| Others | BMW 503 Coupé / Jadi |
Durch "Klick" auf die Bilder
öffnet sich eine größere Darstellung. For a full-size view click on the picture, |
||||||||||||
| Links | (1956-1959) 412 pcs. thereof 139 as Convertible | |||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
| Page 2 | ||||||||||||||
| Page 3 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| BMW 503 Coupé / Jadi | ||||||||||||||
| (1956-1959) 412 pcs. thereof 139 as Convertible | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| BMW 503 Cabrio/Convertible / Jadi | ||||||||||||||
| (1956-1959) 412 pcs. thereof 139 as Convertible | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| BMW 507 Cabrio/Convertible / Ricko | ||||||||||||||
| (1956-1959) 251 pcs. | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| BMW 507 Touring Sport / Revell | ||||||||||||||
| (1956-1959) 251 pcs. | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| BMW 3.0 CSi (E9) / AutoArt - Chamonixweiss | ||||||||||||||
| (1971-1975) | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| BMW 3.0 CSi (E9) / AutoArt - Mitternachtblau | ||||||||||||||
| (1971-1975) | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| BMW 3.0 CSL (E9) / Minichamps | ||||||||||||||
| (1972-1975) | ||||||||||||||
| Page 2 | ||||||||||||||
| Letztes / Last Update: 11.05.2010 | Top | |||||||||||||
|
Kontakt/Contact:
info@my-diecast-models.com
/
diecast-models@gmx.de
Impressum/Imprint: Madlen Gerbig / Frankfurt am Main / Germany |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||